Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
| PZN | 09775903 |
| Anbieter | Bionorica SE |
| Packungsgröße | 50 ml |
| Packungsnorm | N2 |
| Darreichungsform | Tropfen |
| Produktname | Imupret N |
| Alkoholgehalt | 19,26 Vol.-% |
| Pfl. Arzneimittel | ja |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | ja |
| Kinder von 2-5 Jahren | 10 Tropfen | 5-6mal täglich (max. 60 Tropfen pro Tag) | unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 6-11 Jahren | 15 Tropfen | 5-6mal täglich (max. 90 Tropfen pro Tag) | unabhängig von der Mahlzeit |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 25 Tropfen | 5-6mal täglich (max. 150 Tropfen pro Tag) | unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 2-5 Jahren | 10 Tropfen | 3-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Kinder von 6-11 Jahren | 15 Tropfen | 3-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
| Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene | 25 Tropfen | 3-mal täglich | unabhängig von der Mahlzeit |
Abb. ähnlich
Bei Arzneimitteln: Zu Risiken und Nebenwirkungen lies bitte die Packungsbeilage und frage deinen Arzt oder Apotheker.
Benutzerkonto einrichten. Du wirst schneller durch den Bestellvorgang geführt und kannst bequem deinen Bestellablauf verfolgen.
Registrierenwurde deinem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich